扫一扫


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 4# | Q235 | 盛财 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 4# | Q235 | 粤丰 | 3690 | - | 无货 |
| 角钢 | 4# | Q235 | 正丰 | 3690 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 盛财 | 3690 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 粤丰 | 3670 | - | 无货 |
| 角钢 | 5# | Q235 | 正丰 | 3640 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 宏强 | 3640 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 盛财 | 3690 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 正丰 | 3640 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 盛财 | 3750 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 正丰 | 3700 | - | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 盛财 | 3750 | - | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 正丰 | 3700 | - | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 正丰 | 3760 | - | - |
| 角钢 | 14# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
| 角钢 | 16# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
| 铁塔角钢 | 4# | Q235 | 盛财 | 3860 | - | - |
| 铁塔角钢 | 5# | Q235 | 盛财 | 3860 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3690 | - | 无货 |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 欧联 | 3690 | - | 无货 |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 津西 | 3680 | - | 无货 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 宝得 | 4000 | - | 无货 |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 荣泰 | 3670 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 弘泰 | 3670 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐城 | 3670 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 津西 | 3700 | - | 无货 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 宝得 | 3950 | - | 无货 |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 荣泰 | 3670 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 鼎金 | 3670 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 弘泰 | 3670 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 津西 | 3780 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 荣泰 | 3730 | - | 货少 |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 弘泰 | 3730 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3750 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 弘泰 | 3730 | - | 货少 |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 津西 | 3750 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 32# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
| 工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 3810 | - | - |
| 工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 3870 | - | - |



四川裕馗供应链管理有限公司坐落于成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司。是专业从事 成都角钢批发公司等研制、开发、生产和推广的一体化企业。作为经营的企业,我们始终坚持“人无我有,人有我优,人优我精”的经营策略,秉承“以市场为准则,以科技为先导” “以德做人、以诚做事”,的经营理念,扎实地走科研与生产相结合的道路。 我们在注重产品质量和企业信誉的同时,不断引进专业技术人才和现代化经营管理模式,以精湛的生产工艺、完善的售后服务呈现于广大用户. 实干、劳作是我们可靠的财富。用我们的智慧实现承诺,塑造行业的;用我们的真诚广交社会各界朋友;以竞争力的产品和服务回报广大客户对我们的厚爱。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 30*30*3 | Q235B | 唐山正丰 | 4600 | - | 过磅 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正丰 | 4430 | - | 过磅 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4340 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4410 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4310 | - | 货少 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 4390 | - | - |
| 不等边角钢 | 63*40*5 | Q235B | 安钢 | 4360 | - | - |
| 角钢 | 100*100*8 | Q235B | 安钢 | 4340 | - | - |
| 角钢 | 100*100*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4410 | - | 过磅 |
| 不等边角钢 | 75*50*6 | Q235B | 安钢 | 4410 | - | - |
| 不等边角钢 | 100*63*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4450 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 4340 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 4340 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4310 | +20 | 过磅 |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 4380 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4350 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4350 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4340 | +20 | 过磅 |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4340 | +20 | 过磅 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4340 | +20 | 过磅 |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 莱钢 | 4490 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4490 | - | - |
| 工字钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4380 | +20 | 过磅 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4330 | +20 | 过磅 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4330 | +20 | 过磅 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 津西 | 4340 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 莱钢 | 4370 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 4390 | - | 无货 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 莱钢 | 4400 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4230 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 津西 | 4380 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4400 | - | 货少 |
| 工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4240 | - | - |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4230 | - | - |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 津西 | 4380 | - | - |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 莱钢 | 4400 | - | 货少 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 4400 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4400 | - | - |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4420 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4420 | - | - |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 莱钢 | 4440 | - | - |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 莱钢 | 4490 | - | - |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 莱钢 | 4580 | - | - |



mysteel

| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4300 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛财 | 4300 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 4300 | - | - |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4300 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4300 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4300 | - | - |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正丰 | 4350 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4330 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4330 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4330 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山电力 | 4330 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4330 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4330 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山电力 | 4380 | - | - |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 唐山电力 | 4480 | - | - |
| 工字钢 | 12# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4400 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4400 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 鑫达 | 4400 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4400 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 鑫达 | 4400 | - | - |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 津西 | 4550 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4600 | - | - |
技术支持:127x.com